Vitamin & Mineral Content of Moringa
All values are per 100 grams of edible portion.
| Fresh Leaves | Dried Leaves | |
| Vitamin A | 6.78 mg | 18.9 mg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg | 2.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 20.5 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg | 8.2 mg |
| Vitamin C | 220 mg | 17.3 mg |
| Calcium | 440 mg | 2,003 mg |
| Calories | 92 cal | 205 cal |
| Carbohydrates | 12.5 g | 38.2 g |
| Copper | 0.07 mg | 0.57 mg |
| Fat | 1.70 g | 2.3 g |
| Fiber | 0.90 g | 19.2 g |
| Iron | 0.85 mg | 28.2 mg |
| Magnesium | 42 mg | 368 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 204 mg |
| Potassium | 259 mg | 1,324 mg |
| Protein | 6.70 g | 27.1g |
| Zinc | 0.16 mg | 3.29 mg |
No comments:
Post a Comment