| University of California | $1,123,898 |
| Goldman Sachs | $955,223 |
| Microsoft Corp | $791,342 |
| Google Inc | $782,964 |
| Harvard University | $779,460 |
| JPMorgan Chase & Co | $642,958 |
| Citigroup Inc | $633,418 |
| Sidley Austin LLP | $565,788 |
| Stanford University | $558,184 |
| Time Warner | $542,651 |
| National Amusements Inc | $536,235 |
| Wilmerhale Llp | $522,792 |
| Skadden, Arps et al | $505,074 |
| UBS AG | $505,017 |
| Columbia University | $502,866 |
| IBM Corp | $489,842 |
| Morgan Stanley | $483,523 |
| US Government | $477,506 |
| University of Chicago | $456,209 |
| Latham & Watkins | $454,599 |
Monday, February 23, 2009
Top contributors to President's campaign
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment